・本サイトに掲載の動画は、コレクションの一部になります。その他、ストックが約1,000点ございますのでお問い合わせください。
・本サイトにて再生できる動画は、プレビュー用にダイジェスト版として軽量化・短尺化しています。マスターデータは詳細情報をご確認ください。
作品番号: | 12011987 |
---|---|
作品タイトル: | メダカ |
キャプション: | |
コレクション: | |
撮影地: | 千葉県 |
撮影年月日: | 2022年3月 |
学術名: | Takifugu alboplumbeus |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 60秒 |
マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
作品番号: | 12011988 |
---|---|
作品タイトル: | メダカ |
キャプション: | |
コレクション: | |
撮影地: | 千葉県 |
撮影年月日: | 2022年3月 |
学術名: | Orizias latipes |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 42秒 |
マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
作品番号: | 12011989 |
---|---|
作品タイトル: | メダカ |
キャプション: | |
コレクション: | |
撮影地: | 千葉県 |
撮影年月日: | 2022年3月 |
学術名: | Orizias latipes |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 48秒 |
マスターデータ: | mp4(h264)4K59.94 fps |
作品番号: | 12011990 |
---|---|
作品タイトル: | メダカ |
キャプション: | |
コレクション: | |
撮影地: | 千葉県 |
撮影年月日: | 2022年3月 |
学術名: | Orizias latipes |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 36秒 |
マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
作品番号: | 12011991 |
---|---|
作品タイトル: | メダカ |
キャプション: | |
コレクション: | |
撮影地: | 千葉県 |
撮影年月日: | 2022年3月 |
学術名: | Orizias latipes |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 68秒 |
マスターデータ: | mp4(h264)2.7K59.94 fps |
作品番号: | 12011992 |
---|---|
作品タイトル: | メダカ |
キャプション: | |
コレクション: | |
撮影地: | 千葉県 |
撮影年月日: | 2022年3月 |
学術名: | Orizias latipes |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 95秒 |
マスターデータ: | mp4(h264)2.7K59.94 fps |
作品番号: | 12011993 |
---|---|
作品タイトル: | メダカ |
キャプション: | |
コレクション: | |
撮影地: | 千葉県 |
撮影年月日: | 2022年3月 |
学術名: | Orizias latipes |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 53秒 |
マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
作品番号: | 12011994 |
---|---|
作品タイトル: | 四つ葉のクローバー |
キャプション: | |
コレクション: | |
撮影地: | 新潟県 |
撮影年月日: | 2022年6月 |
学術名: | Trifolium repens |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 48秒 |
マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
作品番号: | 12011995 |
---|---|
作品タイトル: | 四つ葉のクローバー |
キャプション: | |
コレクション: | |
撮影地: | 新潟県 |
撮影年月日: | 2022年6月 |
学術名: | Trifolium repens |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 22秒 |
マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
作品番号: | 12011996 |
---|---|
作品タイトル: | シロツメクサ |
キャプション: | |
コレクション: | |
撮影地: | 新潟県 |
撮影年月日: | 2022年6月 |
学術名: | Kirkaldyia deyrolli |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 18秒 |
マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
作品番号: | 12011997 |
---|---|
作品タイトル: | 卵を守るオスのタガメ |
キャプション: | |
コレクション: | |
撮影地: | 茨城県 |
撮影年月日: | 2022年6月 |
学術名: | Kirkaldyia deyrolli |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 60秒 |
マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
作品番号: | 12011998 |
---|---|
作品タイトル: | 卵を守るオスのタガメ |
キャプション: | |
コレクション: | |
撮影地: | 茨城県 |
撮影年月日: | 2022年6月 |
学術名: | Kirkaldyia deyrolli |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 55秒 |
マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
作品番号: | 12011999 |
---|---|
作品タイトル: | 卵を守るオスのタガメ |
キャプション: | |
コレクション: | |
撮影地: | 茨城県 |
撮影年月日: | 2022年5月 |
学術名: | Kirkaldyia deyrolli |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 84秒 |
マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
作品番号: | 12012000 |
---|---|
作品タイトル: | 卵を守るオスのタガメ |
キャプション: | |
コレクション: | |
撮影地: | 茨城県 |
撮影年月日: | 2022年5月 |
学術名: | Kirkaldyia deyrolli |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 16秒 |
マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
作品番号: | 12012001 |
---|---|
作品タイトル: | 卵を守るオスのタガメ |
キャプション: | |
コレクション: | |
撮影地: | 茨城県 |
撮影年月日: | 2022年6月 |
学術名: | Gymnothorax kidako |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 37秒 |
マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
作品番号: | 12012002 |
---|---|
作品タイトル: | クサフグを襲うウツボ |
キャプション: | |
コレクション: | |
撮影地: | 千葉県 |
撮影年月日: | 2022年6月 |
学術名: | Gymnothorax kidako |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 74秒 |
マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
作品番号: | 12012003 |
---|---|
作品タイトル: | クサフグを襲うウツボ |
キャプション: | |
コレクション: | |
撮影地: | 千葉県 |
撮影年月日: | 2022年6月 |
学術名: | Gymnothorax kidako |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 110秒 |
マスターデータ: | mp4(h264)HD59.94 fps |
作品番号: | 29201652 |
---|---|
作品タイトル: | ナミテントウの羽化(動画) |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2014/6/1 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)OPO / Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 89秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
作品番号: | 29201653 |
---|---|
作品タイトル: | モンシロチョウの羽化(動画) |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2014/6/26 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)OPO / Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 81秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
作品番号: | 29201654 |
---|---|
作品タイトル: | モンシロチョウの蛹化(動画) |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2014/6/23 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)OPO / Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 65秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
作品番号: | 29201685 |
---|---|
作品タイトル: | (動画)ツマグロヒョウモンの蛹化 |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2014/8/26 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)OPO / Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 72秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
作品番号: | 29201686 |
---|---|
作品タイトル: | (動画)ツマグロヒョウモンの羽化_1 |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2014/9/18 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)OPO / Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 60秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
作品番号: | 29201687 |
---|---|
作品タイトル: | (動画)ツマグロヒョウモンの羽化_2 |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2014/9/11 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)OPO / Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 86秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
作品番号: | 29201797 |
---|---|
作品タイトル: | ナミアゲハの脱皮(4齢→終齢)動画 |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2015/5/12 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)OPO / Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 75秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
作品番号: | 29201798 |
---|---|
作品タイトル: | ナミアゲハの蛹化 動画 |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2015/5/16 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)OPO / Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 65秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
作品番号: | 29201799 |
---|---|
作品タイトル: | ナミアゲハの羽化_01 動画 |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2015/5/29 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)OPO / Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 97秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
作品番号: | 29201800 |
---|---|
作品タイトル: | ナミアゲハの羽化_02 動画 |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2015/5/31 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)OPO / Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 67秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
作品番号: | 29201967 |
---|---|
作品タイトル: | ナミテントウの羽化(動画) |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 群馬県 渋川市 |
撮影年月日: | 16-Jul |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)OPO / Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 83秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
作品番号: | 29202056 |
---|---|
作品タイトル: | ナナホシテントウの蛹化 動画 1 |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2017/04 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)OPO / Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 57秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
作品番号: | 29202057 |
---|---|
作品タイトル: | ナナホシテントウの蛹化 動画 2 |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2017/04 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)OPO / Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 59秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
作品番号: | 29202058 |
---|---|
作品タイトル: | ナナホシテントウの羽化 動画 1 |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2017/04 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)OPO / Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 73秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
作品番号: | 29202059 |
---|---|
作品タイトル: | ナナホシテントウの羽化 動画 2 |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2017/04 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)OPO / Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 68秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
作品番号: | 29202110 |
---|---|
作品タイトル: | ナミテントウの羽化(動画) |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2017年5月 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)OPO / Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 127秒 |
マスターデータ: | mp4(h264) HD29.97fps |
作品番号: | 29202224 |
---|---|
作品タイトル: | アカボシゴマダラの蛹化 (動画) |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2018年7月 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | あり |
プロパティリリース: | あり |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 93秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
作品番号: | 29202225 |
---|---|
作品タイトル: | アカボシゴマダラの羽化 (動画) |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2018年7月 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | あり |
プロパティリリース: | あり |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 80秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
作品番号: | 29203271 |
---|---|
作品タイトル: | オオムラサキの蛹化(動画) |
キャプション: | |
コレクション: | OPO |
撮影地: | 東京都 小平市 |
撮影年月日: | 2018/10 |
学術名: | |
クレジット表記: | (c)Artefactory |
モデルリリース: | なし |
プロパティリリース: | なし |
制限事項: | なし |
注意事項: | 原則的に学術用途、教科書教材、以外には使用できません。 |
マスタークリップの長さ: | 51秒 |
マスターデータ: | MTS HD29.97 fps |
利用方法 | 金額(税抜) | 利用期間 | 備考 |
---|---|---|---|
基本料金 | 30,000円 | 4年間 | 利用媒体・箇所を問わず |
流用料金 | 21,000円(基本料金×70%) | 4年間 | 前回使用がある場合に限る |
複数媒体利用 | 15,000円(基本料金×50%) | 4年間 | 2媒体目以降の単価 |
※ 注意事項に「特別料金」の記載がある作品は、基本料金(30,000円)にプラス2万円の特別料金が加算されます。 ※ 流用時の「特別料金」は、流用料金(21,000円)にプラス1万円が加算されます。 ※ 「特別料金」は、複数媒体利用の金額には加算されません。
・本サイトに掲載の動画についてお問い合わせの場合は、サムネイル画像の左上にある8桁の作品番号を本文中に記載してください。
・本サイトに掲載していない動画コレクションも含めてリサーチ希望の方は、ご希望の動画内容をできる限り具体的にご連絡ください。
・新規撮影も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。